东北大学和大连理工大学的专业对比

1、东北大学
国家特色专业:公共事业管理、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、冶金工程、能源与动力工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料科学与工程(中外合作办学)、机械工程、自动化、计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程、生物医学工程(中外合作办学)、生物医学工程
世界一流学科建设学科:冶金工程、控制科学与工程
国家重点学科3个,一级学科:0805材料科学与工程、080601冶金工程、0811控制科学与工程
国家重点学科4个,二级学科:010108科学技术哲学、080203机械设计及理论、081203计算机应用技术、081901采矿工程
国家重点(培育)学科1个:081902矿物加工工程
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 控制科学与工程 | 10145 | 东北大学 | A |
| 2 | 计算机科学与技术 | 10145 | 东北大学 | A- |
| 3 | 材料科学与工程 | 10145 | 东北大学 | A- |
| 4 | 软件工程 | 10145 | 东北大学 | A- |
| 5 | 管理科学与工程 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 6 | 公共管理 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 7 | 冶金工程 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 8 | 机械工程 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 9 | 矿业工程 | 10145 | 东北大学 | B+ |
| 10 | 哲学 | 10145 | 东北大学 | B |
| 11 | 化学 | 10145 | 东北大学 | B |
| 12 | 工商管理 | 10145 | 东北大学 | B |
| 13 | 信息与通信工程 | 10145 | 东北大学 | B |
| 14 | 生物医学工程 | 10145 | 东北大学 | B- |
| 15 | 安全科学与工程 | 10145 | 东北大学 | B- |
| 16 | 动力工程及工程热物理 | 10145 | 东北大学 | B- |
| 17 | 物理学 | 10145 | 东北大学 | B- |
| 18 | 土木工程 | 10145 | 东北大学 | B- |
| 19 | 环境科学与工程 | 10145 | 东北大学 | C+ |
| 20 | 电气工程 | 10145 | 东北大学 | C+ |
| 21 | 数学 | 10145 | 东北大学 | C+ |
| 22 | 生物学 | 10145 | 东北大学 | C |
| 23 | 力学 | 10145 | 东北大学 | C |
| 24 | 测绘科学与技术 | 10145 | 东北大学 | C |
| 25 | 化学工程与技术 | 10145 | 东北大学 | C- |
| 26 | 地质资源与地质工程 | 10145 | 东北大学 | C- |
2、大连理工大学
国家特色专业:集成电路设计与集成系统、土木工程、应用物理学、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、生物工程、材料成型及控制工程、功能材料、软件工程、水利水电工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、建筑学、信息与计算科学、过程装备与控制工程、化学工程与工艺、船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、机械设计制造及其自动化(日语强化)、能源化学工程、工程力学、能源与动力工程、环境工程、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)
世界一流学科建设学科:力学、机械工程、化学工程与技术、化学、工程
国家重点学科4个,一级学科:0801力学、0815水利工程、0817化学工程与技术、1201管理科学与工程
国家重点学科6个,二级学科:070102计算数学、070204等离子体物理、080201机械制造及其自动化、081402结构工程、082401船舶与海洋结构物设计制造、083002环境工程
国家重点(培育)学科2个:080703动力机械及工程、120204技术经济及管理
第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 1 | 机械工程 | 10141 | 大连理工大学 | A |
| 2 | 化学工程与技术 | 10141 | 大连理工大学 | A |
| 3 | 环境科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 4 | 力学 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 5 | 土木工程 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 6 | 管理科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 7 | 工商管理 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 8 | 软件工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 9 | 水利工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 10 | 数学 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 11 | 材料科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 12 | 动力工程及工程热物理 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 13 | 信息与通信工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 14 | 控制科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 15 | 计算机科学与技术 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
| 16 | 建筑学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 17 | 物理学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 18 | 化学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 19 | 应用经济学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 20 | 仪器科学与技术 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 21 | 城乡规划学 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 22 | 公共管理 | 10141 | 大连理工大学 | B |
| 23 | 生物医学工程 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
| 24 | 哲学 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
| 25 | 电气工程 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
| 26 | 电子科学与技术 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
| 27 | 光学工程 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
| 28 | 生物学 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
| 29 | 船舶与海洋工程 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
| 30 | 安全科学与工程 | 10141 | 大连理工大学 | C |
| 31 | 交通运输工程 | 10141 | 大连理工大学 | C |


